پروژه | DFSW-4000 | DFSW-5000 | DFSWCM- 3000 |
پارچه | EC6/EC6 | EC6/EC6 | EC6/EC6 |
پوشش | پوشش چند لایه PTFE | پوشش چند لایه PTFE | پوشش چند لایه PTFE |
وزن (گرم بر متر مربع) | 700 | 700 | 550 |
عرض (سانتی متر) | 200 تا 400 | 200 تا 400 | 200 تا 400 |
انتقال (%) | 25 تا 35 | 25 تا 35 | 25 تا 35 |
استحکام کششی (N/5 سانتی متر) (تار/ پود) | 4000/4000 | 5000/5000 | 3800/3800 |
استحکام پارگی (N/5cm) (تار/پود) | 350/350 | 350/350 | 350/350 |
گارانتی (سال) | 25 | 25 | 25 |
اگر به محصولات ما علاقه مند هستید یا سوالی دارید، لطفا با ما مشورت کنید.
با ما تماس بگیرید