پروژه | DFSWM-4000 | DFSWM-5000 | DFSWM-3000 |
پارچه | EC6 | EC6 | EC6 |
پوشش | پوشش چند لایه PTFE | پوشش چند لایه PTFE | پوشش چند لایه PTFE |
وزن (گرم بر متر مربع) | 700 | 700 | 550 |
عرض (سانتی متر) | 100-150 | 100-150 | 100-150 |
انتقال (%) | ~50 | ~50 | ~50 |
استحکام کششی (N/5cm) (تار/پود) | 4000/4000 | 5000/5000 | 3800/3800 |
استحکام پارگی (N/5cm) (تار/پود) | 500/500 | 500/500 | 500/500 |
گارانتی (سال) | 15 | 15 | 15 |
اگر به محصولات ما علاقه مند هستید یا سوالی دارید، لطفا با ما مشورت کنید.
با ما تماس بگیرید